Turbo Force Sizing 2026
| Size | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Reach | 430 | 453 | 476 | 500 |
| B | Stack | 620.3 | 629.3 | 636 | 642.8 |
| C | Seat-Tube Length | 390 | 420 | 450 | 480 |
| D | Head Tube Length | 105 | 115 | 122.5 | 130 |
| E | Seat Tube Angle | 77° | 77° | 77° | 77° |
| F | Actual Seat Tube Angle | 71° | 71° | 71° | 71° |
| G | Head Tube Angle | 64.5° | 64.5° | 64.5° | 64.5° |
| H | Chain Stay Length | 445 | 445 | 445 | 445 |
| I | Fork Length | 570 | 570 | 570 | 570 |
| J | Fork Rake / Offset | 44 | 44 | 44 | 44 |
| K | Front Center | 760.9 | 788.2 | 814.5 | 841.6 |
| L | Top Tube Length (Horizontal) | 573.2 | 598 | 623 | 648.5 |
| M | BB Drop | 30 | 30 | 30 | 30 |
| N | BB Height | 345 | 345 | 345 | 345 |
| O | Wheelbase | 1204.3 | 1231.6 | 1257.8 | 1285 |
